WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Mexiko-Stadt

Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 18:00 28.5° C wolkig
Fr, 17.05. 12:00 29.8° C fast wolkenlos
Fr, 17.05. 6:00 18.6° C fast wolkenlos
Fr, 17.05. 0:00 23.5° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 12:00 28.8° C leicht bewölkt
Mi, 15.05. 18:00 27.2° C leicht bewölkt
Mi, 15.05. 12:00 29.0° C wolkig
Mi, 15.05. 6:00 18.2° C leicht bewölkt
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 2:41 18° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 0:36 19° C bewölkt
Fr, 17.05. 23:50 19° C leichte Gewitter
Fr, 17.05. 23:46 19° C leichte Gewitter
Fr, 17.05. 23:28 19° C Gewitter
Fr, 17.05. 23:00 21° C bewölkt
Fr, 17.05. 22:45 23° C bewölkt
Fr, 17.05. 22:00 24.4° C leicht bewölkt
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 18:00 25% 3.0 km
Fr, 17.05. 12:00 32% 2.0 km
Fr, 17.05. 6:00 76% 2.0 km
Fr, 17.05. 0:00 49% 2.0 km
Do, 16.05. 12:00 32% 2.0 km
Mi, 15.05. 18:00 42% 2.0 km
Mi, 15.05. 12:00 29% 2.0 km
Mi, 15.05. 6:00 93% 2.0 km
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 2:41 68% -
Sa, 18.05. 0:36 52% -
Fr, 17.05. 23:50 49% -
Fr, 17.05. 23:46 49% -
Fr, 17.05. 23:28 46% -
Fr, 17.05. 23:00 43% -
Fr, 17.05. 22:45 50% -
Fr, 17.05. 22:00 42% 7 km
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 12:00 0.0 l/m2 -
Fr, 17.05. 6:00 0.0 l/m2 -
Fr, 17.05. 0:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 12:00 0.0 l/m2 -
Mi, 15.05. 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 12:00 0.0 l/m2 -
Mi, 15.05. 6:00 0.0 l/m2 -
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 2:41 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:36 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:46 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:28 keine Meldung -
Fr, 17.05. 23:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:45 keine Meldung -
Fr, 17.05. 22:00 keine Meldung -
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 18:00 7 2 - 180° S
Fr, 17.05. 12:00 11 2 - 360° N
Fr, 17.05. 6:00 4 1 - 160° S
Fr, 17.05. 0:00 4 1 - 100° O
Do, 16.05. 12:00 7 2 - 70° O
Mi, 15.05. 18:00 11 2 - 90° O
Mi, 15.05. 12:00 4 1 - 320° NW
Mi, 15.05. 6:00 4 1 - 270° W
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 2:41 9 2 - 60° NO
Sa, 18.05. 0:36 19 3 - 160° S
Fr, 17.05. 23:50 19 3 - 100° O
Fr, 17.05. 23:46 19 3 - 90° O
Fr, 17.05. 23:28 46 6 - 60° NO
Fr, 17.05. 23:00 26 4 - 70° O
Fr, 17.05. 22:45 11 2 - 130° SO
Fr, 17.05. 22:00 11 2 - 90° O
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 18:00 750 m 8/8 2/8 Cb Ns Cs
Fr, 17.05. 12:00 840 m 1/8 1/8 Cu - -
Fr, 17.05. 6:00 - 1/8 1/8 Cu - -
Fr, 17.05. 0:00 2400 m 3/8 3/8 - Ac -
Do, 16.05. 12:00 840 m 3/8 1/8 Cu - Ci
Mi, 15.05. 18:00 2400 m 6/8 3/8 - Ns Cs
Mi, 15.05. 12:00 840 m 7/8 1/8 Cu As Ci
Mi, 15.05. 6:00 840 m 3/8 3/8 Cu - -
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 2:41 1-2(2400m)
Sa, 18.05. 0:36 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m)
Fr, 17.05. 23:50 5-7(600m) 8(2400m)
Fr, 17.05. 23:46 5-7(600m) 5-7(2400m) 8(6600m)
Fr, 17.05. 23:28 5-7(600m) 5-7(2400m) 8(6600m)
Fr, 17.05. 23:00 3-4(900m) 5-7(2400m) 7(6600m)
Fr, 17.05. 22:45 3-4(900m) 5-7(2400m) 7(6600m)
Fr, 17.05. 22:00 4(2400m)
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 18:00 995 - 0,1
Fr, 17.05. 12:00 1003 - 1,0
Fr, 17.05. 6:00 1003 - 0,5
Fr, 17.05. 0:00 1000 + 0,3
Do, 16.05. 12:00 1005 - 1,1
Mi, 15.05. 18:00 998 0,0
Mi, 15.05. 12:00 1005 - 0,9
Mi, 15.05. 6:00 1005 - 0,3
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 2:41 1023 keine Meldung
Sa, 18.05. 0:36 1025 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:50 1004 + 3,5
Fr, 17.05. 23:46 1027 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:28 1027 keine Meldung
Fr, 17.05. 23:00 1026 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:45 1026 keine Meldung
Fr, 17.05. 22:00 999 keine Meldung
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 18:00 -
Fr, 17.05. 12:00 -
Fr, 17.05. 6:00 -
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 12:00 -
Mi, 15.05. 18:00 -
Mi, 15.05. 12:00 -
Mi, 15.05. 6:00 -
Ortszeit
2:41 = 10:41 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 2:41 -
Sa, 18.05. 0:36 -
Fr, 17.05. 23:50 -
Fr, 17.05. 23:46 -
Fr, 17.05. 23:28 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Fr, 17.05. 22:45 -
Fr, 17.05. 22:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...